人力资源是第一资源,ca88yzc唯一官网成立以来,紧紧围绕服务林业重大科技需求,坚持人才优先战略,不断吸引、聚焦优秀林业科技人才,加强人才培养教育,逐步调整、完善人才培养政策措施,强化人才培养机制,着力打造一支学科专业比较齐全、高层次人才集中、人员结构优化、勇于开拓创新的科研人才队伍。
截止2023年5月,中心在编职工312人,其中科技人员202人,正高级2人,副高级52人;目前国家科技进步奖获得者2人,省部级科技进步奖获得者5人,国家自然科学基金获得者3人,全国五一劳模1人,省部级劳动模范2人(全国林草系统劳动模范1人,广西五一劳模1人),农村科技特派员共计7人。
ca88yzc唯一官网高级职称人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 学历 | 学位 | 专业 | 研究方向 | ||
1 | 贾宏炎 | 正高级工程师 | 正高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 森林培育 | ||
2 | 明安刚 | 研究员 | 正高级 | 研究生 | 博士 | 生态学 | 森林生态 | ||
3 | 田祖为 | 副研究员 | 副高级 | 研究生 | 硕士 | 农业推广 | 森林培育 | ||
4 | 许基煌 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 森林培育 | ||
5 | 孙文胜 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 森林经理学 | 森林培育 | ||
6 | 刘志龙 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 博士 | 森林培育 | 森林培育 | ||
7 | 王亚南 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 硕士 | 森林经理 | 森林经营 | ||
8 | 陈建全 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 木材标本制作与园林绿化 | ||
9 | 马跃 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 硕士 | 森林培育 | 森林培育 | ||
10 | 冯昌林 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 园林植物应用 | 森林生态 | ||
11 | 郑路 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 博士 | 生态学 | 森林生态 | ||
12 | 陈琳 | 副研究员 | 副高级 | 研究生 | 博士 | 生态学 | 森林生态 | ||
13 | 李运兴 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 学士 | 林学 | 森林培育 | ||
14 | 郝建 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 博士 | 森林培育 | 森林培育 | ||
15 | 安宁 | 高级工程师 | 副高级 | 博士研究生 | 硕士 | 森林培育 | 森林培育 | ||
16 | 庞圣江 | 副研究员 | 副高级 | 研究生 | 硕士 | 森林培育 | 森林培育 | ||
17 | 杨保国 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 硕士 | 森林培育 | 森林培育 | ||
18 | 谌红辉 | 副研究员 | 副高级 | 研究生 | 博士 | 森林培育 | 林木育种与森林培育 | ||
19 | 李洪果 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 博士 | 森林培育 | 林木育种 | ||
20 | 刘光金 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 硕士 | 森林培育 | 林木育种 | ||
21 | 劳庆祥 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 学士 | 林学 | 林木育种 | ||
22 | 曾冀 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 博士 | 森林经理学 | 森林经理 | ||
23 | 陈金新 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 学士 | 林学 | 木材利用与森林经营 | ||
24 | 唐继新 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 博士 | 森林经理学 | 木材利用与森林经营 | ||
25 | 潘启龙 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 硕士 | 森林培育 | 木材利用 | ||
26 | 陈资良 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 经济学 | 森林经营 | |||
27 | 刘云 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 园林 | 森林经营 | |||
28 | 苏建苗 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 森林经营 | ||
29 | 黄建友 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 学士 | 林学 | 森林经营 | ||
30 | 农良书 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 学士 | 林学 | 森林经营 | ||
31 | 牛长海 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 硕士 | 生态学 | 林业管理 | ||
32 | 袁雪梅 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 经济管理 | 林业管理 | |||
33 | 韦志远 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 会计学 | 林业管理 | |||
34 | 罗周明 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 学士 | 林学 | 林业管理 | ||
35 | 江翠芬 | 副主任护师 | 副高级 | 大专 | 护理学 | 护理学 | |||
36 | 莫慧华 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 林业管理 | ||
37 | 李武志 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 林业管理 | ||
38 | 陈厚荣 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 林业管理 | ||
39 | 黄叶群 | 高级会计师 | 副高级 | 本科 | 会计学 | 林业管理 | |||
40 | 蓝瑞凌 | 高级会计师 | 副高级 | 本科 | 国际经济与贸易 | 林业管理 | |||
41 | 罗广育 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 土木工程 | 土木工程 | |||
42 | 韦志奇 | 高级会计师 | 副高级 | 本科 | 会计学 | 林业管理 | |||
43 | 刘忠政 | 高级会计师 | 副高级 | 本科 | 法学 | 林业管理 | |||
44 | 王群能 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 学士 | 林学 | 林业管理 | ||
45 | 蒙愈 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 会计学 | 林业管理 | |||
46 | 农志 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 森林经营 | ||
47 | 张万幸 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 森林经营 | ||
48 | 蒙建 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 学士 | 林学 | 森林经营 | ||
49 | 张显强 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 硕士 | 林业领域农业推广 | 森林经营 | ||
50 | 黄德卫 | 高级工程师 | 副高级 | 研究生 | 硕士 | 生态学 | 森林经营 | ||
51 | 赵樟 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 森林经营 | ||
52 | 吴光枝 | 高级实验师 | 副高级 | 本科 | 法学 | 森林经营 | |||
53 | 温恒辉 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 法学 | 森林经营 | |||
54 | 冯海 | 高级工程师 | 副高级 | 本科 | 硕士 | 农业推广 | 森林经营 |
地址:广西壮族自治区崇左市凭样市科园路201号
电话:0771-8521331
传真:0771-8526320
邮編:532600
E-mail:rlzxbgs@126.com
备案号:桂CP备05000336号版权所有中国林业科学研究院热带林实验中心All Rights Reserved 违法和违规信息举报